Jellemzők
Leírás
|
||||||
AC vagy DC bemenet | Bemeneti minősítés | 380Vac± 10% vagy 300-750Vdc | ||||
Bemeneti csatlakozás bekapcsolva | L1+L2+L3+N+PE vagy DC+,DC | |||||
Multi-Sandards DC gyorstöltő. Bemeneti áram | 32 A @ 380Vac vagy 30A @ 750Vdc | |||||
Multi-Sandards DC gyorstöltő | 50 / 60 Hz | |||||
Multi-Sandards DC gyorstöltő | >0.99 @ teljes terhelés | |||||
Hatékonyság | 95% | |||||
Multi-Sandards DC gyorstöltő | Multi-Sandards DC gyorstöltő | 50Multi-Sandards DC gyorstöltő (CHADeMo) , 150Multi-Sandards DC gyorstöltő (CCS), 48~450VDC(GB/T) | ||||
Multi-Sandards DC gyorstöltő. Multi-Sandards DC gyorstöltő | 15 kW | 20 kW | ||||
Multi-Sandards DC gyorstöltő. Multi-Sandards DC gyorstöltő | 40A@375V | 50A@400V | ||||
Multi-Sandards DC gyorstöltő | TFT-LCD érintőpanel | 5' érintőkijelző | ||||
Nyomógombok | Vészmegálló | |||||
Felület | USB ,RJ45(választható) | |||||
Csomagolás | Dimenzió | 550*310*160mm | ||||
Súly | 36kg | |||||
Környezeti | Ez a 22 kW-os elektromos jármű AC töltő falra szerelhető töltő | -20°C ~+50°C, teljesítménycsökkenés +50°C-ról és felette | ||||
páratartalom | 5% ~ 90% RH, nem lecsapódó | |||||
Magasság | 2000m | |||||
IP-szint | IP23 | |||||
Mechanikai | Kábelhosszúság | 5M (CHAdeMO) , 5M (CCS), 5M(GB/T) Testreszabott elfogadható | ||||
Ez a 22 kW-os elektromos jármű AC töltő falra szerelhető töltő | Ez a 22 kW-os elektromos jármű AC töltő falra szerelhető töltő | IEC 62196-3 | ||||
Tanúsítvány | ● Otthon.. , ROHS | |||||
Töltési protokoll | CHAdeMO 2.0 / DIN 70121/ISO5118/Tesla/GBT27930-2015 |
Támogató autó
CCS | BMW i3, VW e-golf&e-up, jaguár ipace, Tesla modell 3, Hyundai ioniq&kona,Audi e-tron, OPEL amper e,Chevrolet szikra,Geely TX elektromos taxi,Ford Focus,Renault új Zoe | ||
CHAdeMO | Nissan levél&NV200, KIΛ lélek,CITROËN C-Zero&Berlingo,Kis- geot iOn,Mitsubishi i-Mev&külföldi,Geely TX elektromos taxi,Zero Motorcycles,Tesla Model S | ||
GB/T | VILÁG,BAIC,Chery,Geely,Aion S,MG,XiaoPeng,JAC,Zotype stb |
Három beviteli mód 20 kW-os hordozható elektromos töltőhöz